Navigace
Výběr jazyka
Obsah

Úřední hodiny:
| Pondělí: | 8:00 - 17:00 |
| Úterý: | 7:00 - 15:30 |
| Středa: | 8:00 - 17:00 |
| Čtvrtek: | 7:00 - 15:30 |
| Pátek: | 7:00 - 13:30 |
Statistické údaje:
| ZUJ: | 562114 |
| Kanalizace (ČOV): | Ne |
| Počet částí: | 5 |
| Plynofikace: | Ne |
| Policie: | Ne |
| Počet obyvatel: | 344 |
| Pošta: | Ano |
| Škola: | Ne |
| Vodovod: | Ano |
| Zdravotnické zařízení: | Ne |
| Katastrální výměra: | 1265 ha |
| Adresa: | E-mail: |
| Stvolínky čp.53 | oustvolinky@iol.cz |
| 47102 Stvolínky | |
| Tel/Fax: | Starostka: |
| 487868257 | Jana Kušneriková |
Ostatní údaje:
Obec je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Česká Lípa
Obec je ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Česká Lípa
Geo informace:

| Souřadnice WGS 84: | N 50°37.916 ' |
| E 14°25.65 ' |







